
| Марка автобуса | ![]() KIA Grandbird Daewoo | ![]() Shenlong |
|
| Количество мест | 45 | 29 | 14 |
| Стоимость минимального заказа 1час | 2000 | 1600 | 990 |
| Работа автобуса в городе 2 часа | 3000 | 2300 | 1300 |
| Работа автобуса в городе 3 часа | 4000 | 2800 | 2000 |
| В ночное время с 22ч. до 06ч. | +400 | +400 | +400 |
| Подгородка, Березка, Большекулачье | 3000 | 2300 | 1300 |
| Чернолучье, Красноярка, Крутая горка | 4000 | 2800 | 1650 |
| Политотдел, Зотино | 4300 | 3100 | 1750 |
| Ачаирский монастырь (экскурсия 4 часа) | 4700 | 3800 | 2000 |
| Меркурий, Октябрьское | 5000 | 3800 | 2200 |
| Большеречье (поездка в зоопарк) | 13500 | 11200 | 6000 |
| Сбор, развоз по городу | +400 | +400 | +300 |
| Простой (город-пригород) за 1 час | 400 | 300 | 200 |
| Область | |||
| Стоимость одного километра пробега руб/км | 27 | 22 | 14 |
| Проживании, питание за свой счет руб/сутки | 2000 | 2000 | 2000 |
| Проживание, питание за счет заказчика руб/сутки | 1000 | 1000 | 1000 |
| Межгород | |||
| Стоимость одного километра пробега руб/км | 27 | 22 | 14 |
| Проживании, питание за свой счет руб/сутки | 2500 | 2500 | 2500 |
| Проживание, питание за счет заказчика руб/сутки | 1500 | 1500 | 1500 |
| Казахстан | |||
| Стоимость одного километра пробега руб/км | 29 | 25 | - |
| Проживании, питание за свой счет руб/сутки | 2500 | 2500 | - |
| Проживание, питание за счет заказчика руб/сутки | 1500 | 1500 | - |


